KRAINA WIECZNEGO LODU
Labirynt lodowych jaskiń ukryty jest wśród ośnieżonych skał Północnego Tułacza - tajemniczej góry lodowej, wyniesionej niegdyś przez magiczny wir z Morza Polarnego na Eldziwskie, a przed topnieniem ochraniają ją chłodne prądy morskie i starożytne zaklęcie. Jest to prawdziwy skarb dla Dżagernautów - każdy, kto będzie w stanie dostać się do śnieżnych jaskiń i pokonać zamieszkujące je potwory otrzyma cenną nagrodę - rtęć.
Instancja przeznaczona jest do samodzielnego przejścia dla graczy od 5 poziomu. Dostępna jest przez 24 godziny co 5 dni. Przejście na Północnego Tułacza (wspólny dla obu ras) znajduje się w lokacjach Błękitna Przepaść Ciemne Wody.
Aby otrzymać możliwość zwiedzania lodowych jaskiń należy posiadać starożytne kryptosy. Kryptosy można kupić na aukcji, giełdzie, poprzez handel lub złozyć samodzielnie z odpowiedniej ilości odłamków. Odłamki kryptosów można znaleźć w lodowych workach, które sa sprzedawane w sklepie Premium za złote monety i brylanty. W lodowych mieszkach można znaleźć wyłącznie odłamki wszystkich kolorów, całych kryptosów tam nie ma. Odłamkii można również wymieniać w Namiocie wymiany po kursie 3:1 (np. 3 zielone odłamki wymienimy na jeden niebieski), a także wymieniać z innymi graczami lub nimi handlować.
Istnieje 5 rodzajów kryptosów i każdy raz użyty daje nieograniczony dostęp do konkretnej jaskini. Kryptosy należy zbierać i używać w odpowiedniej kolejności od szarego do czerwonego.
KRYPTOSY | |||||
ODŁAMKI (ilość) |
180 szt. |
120 szt. |
54 szt. |
24 szt. |
12 szt. |
DOSTĘP (wybierz) |
W lodowej instancji znajdują się niesamowite surowce, które można wymieniać u Alchemika na lodowe eliksiry. Im cenniejszy eliksir, tym więcej surowców będzie potrzeba do wymiany.
Zwyciężając w walce z potworami w lodowych jaskiniach będziemy otrzymywać fragmenty medalionu małego Yeti. Zebrawszy 6 fragmentów będziemy mogli złożyć cały medalion, z którego pomocą przywołamy wiernego pupila. Niepotrzebne fragmenty będzie można wymienić u Alchemika na rtęć (99 szt. rtęci za każdy fragment).
Jaskinie
Z walk z potworami w lodowych jaskiniach będziemy otrzymywać rtęć, dropów pieniężnych oraz energii nie dają, ale można uzyskać monety kolekcjonerskie i rękopisy. Ilość doświadczenia za walkę jest znikoma. Siła i poziom życia potworów zależą od poziomu gracza, ilość wypadającej rtęci - od poziomu gracza i posiadanej przez niego reputacji Dżagernautów.
W tej lokacji znajdują się dwa Berlingi [7] i jeden yeti-kudłacz [8].
Yeti-kudłacz [8] | Poziom gracza | HP potwora | Ciosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 801 | 35-40 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 967 | 40-55 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1161 | 55-80 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2012 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3134 | 138-166 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3444 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3831 | 170-195 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4218 | 200-225 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEKTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosi szkodę w wysokości 20% waszego maksymalnego poziomu życia. Jeśli wypiliśmy giganta szkoda będzie większa. Efekt zabiera turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeti przywraca sobie 30% utraconego w walce życia. Efekt zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efekt na 3 tury zmniejsza nasze uderzenia o 30%. Zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILOŚĆ RTĘCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W tej lokacji znajdują się dwaj Yeti-szablozęby [9] i jeden yeti-rogacz [10].
Yeti-szabloząb [9] | Poziom gracza | HP potwora | Ciosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 780 | 35-40 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 942 | 40-55 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1131 | 50-60 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1621 | 60-80 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2752 | 90 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3053 | 140-160 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3355 | 139-184 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4109 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEKTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosi szkodę w wysokości 20% waszego maksymalnego poziomu życia. Jeśli wypiliśmy giganta szkoda będzie większa. Efekt zabiera turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeti przywraca sobie 30% utraconego w walce życia. Efekt zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efekt na 3 tury zadaje nam 25% obrażeń od naszych własnych ciosów. Zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILOŚĆ RTĘCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yeti-rogacz [10] | Poziom gracza | HP potwora | Ciosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1008 | 35-50 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1217 | 45-60 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2094 | 65-90 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2532 | 110-120 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3944 | 160-210 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4334 | 156-202 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5308 | 201-255 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEKTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosi szkodę w wysokości 20% waszego maksymalnego poziomu życia. Jeśli wypiliśmy giganta szkoda będzie większa. Efekt zabiera turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeti przywraca sobie 30% utraconego w walce życia. Efekt zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efekt na 3 tury zmniejsza nasze uderzenia o 30%. Zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILOŚĆ RTĘCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W tej lokacji znajduje się dwóch Yeti-odszczepieńców [11] i jeden yeti-włóczęga [12].
Yeti-odszczepieniec [11] | Poziom gracza | HP potwora | Ciosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 925 | 40-55 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1117 | 50-65 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1341 | 60-70 bez bloku, kryt ~125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2324 | 110-120 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4425 | 216-244 bez bloku, rzut 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3620 | 175-205 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3978 | 180-194 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4872 | 235-280 bez bloku, kryt ~500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEKTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosi szkodę w wysokości 20% waszego maksymalnego poziomu życia. Jeśli wypiliśmy giganta szkoda będzie większa. Efekt zabiera turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeti przywraca sobie 30% utraconego w walce życia. Efekt zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efekt na 3 tury zadaje nam 25% obrażeń od naszych własnych ciosów. Zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILOŚĆ RTĘCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yeti-włóczęga [12] | Poziom gracza | HP potwora | Ciosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1194 | 35-50 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1442 | 50-65 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1731 | 50-65 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ? | 85-110 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3000 | 110-120 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4673 | 170-225 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5135 | 167-220 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5712 | 220-260 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6289 | 205-290 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEKTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosi szkodę w wysokości 20% waszego maksymalnego poziomu życia. Jeśli wypiliśmy giganta szkoda będzie większa. Efekt zabiera turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeti przywraca sobie 30% utraconego w walce życia. Efekt zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efekt na 3 tury zmniejsza nasze uderzenia o 30%. Zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILOŚĆ RTĘCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W tej lokacji znajduje się dwóch Yeti-albinosów [13] i jeden Opętany yeti [14].
Yeti-albinos [13] | Poziom gracza | HP potwora | Ciosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1132 | 45-60 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1376 | 50-65 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2352 | 80-105 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2324 | 115-135 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4868 | 206-252 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5962 | 245-325 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEKTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosi szkodę w wysokości 20% waszego maksymalnego poziomu życia. Jeśli wypiliśmy giganta szkoda będzie większa. Efekt zabiera turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeti przywraca sobie 30% utraconego w walce życia. Efekt zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efekt na 3 tury zadaje nam 25% obrażeń od naszych własnych ciosów. Zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILOŚĆ RTĘCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Opętany yeti [14] | Poziom gracza | HP potwora | Ciosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1314 | 45-60 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1592 | 50-65 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2672 | 80-105 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3312 | 120-140 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5669 | 167-231 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6943 | 210-295 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEKTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosi szkodę w wysokości 20% waszego maksymalnego poziomu życia. Jeśli wypiliśmy giganta szkoda będzie większa. Efekt zabiera turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeti przywraca sobie 30% utraconego w walce życia. Efekt zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efekt na 3 tury zmniejsza nasze uderzenia o 30%. Zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILOŚĆ RTĘCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W tej lokacji znajduje się dwóch Zagorzałych yeti [15] i jeden Stary yeti-szaman [16].
Zagorzały yeti [15] | Poziom gracza | HP potwora | Ciosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1215 | 45-55 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1467 | 60-75 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2524 | 100-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3052 | 120-150 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5224 | 194-260 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6398 | 235-335 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEKTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosi szkodę w wysokości 20% waszego maksymalnego poziomu życia. Jeśli wypiliśmy giganta szkoda będzie większa. Efekt zabiera turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeti przywraca sobie 30% utraconego w walce życia. Efekt zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa efektów, które nakładają się kolejno. Każdy kolejny zastępuje poprzedni i przedłuża działanie na kolejne 5 ruchów. Po 5 ruchu, jeśli efekt nie był zmieniony to znika, jednak cała akcja zaczyna się od nowa. Zdejmuje się zwojem oczyszczenia albo strzałą z łuku zdejmującą zwoje leczenia. Efekt pochłania kolejno: 2%, 4%, 8%, 16%, 32%, 64% i 100% zadanych przez nas obrażeń. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILOŚĆ RTĘCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stary yeti-szaman [16] | Poziom gracza | HP potwora | Ciosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1339 | 50-65 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1617 | 60-80 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2782 | 100-125 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3364 | 140-160 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5758 | 211-262 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7052 | 285-345 bez bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEKTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosi szkodę w wysokości 20% waszego maksymalnego poziomu życia. Jeśli wypiliśmy giganta szkoda będzie większa. Efekt zabiera turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeti przywraca sobie 30% utraconego w walce życia. Efekt zajmuje turę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa efektów, które nakładają się kolejno. Każdy kolejny zastępuje poprzedni i przedłuża działanie na kolejne 5 ruchów. Po 5 ruchu, jeśli efekt nie był zmieniony to znika, jednak cała akcja zaczyna się od nowa. Zdejmuje się zwojem oczyszczenia albo strzałą z łuku zdejmującą zwoje leczenia. Efekt pochłania kolejno: 2%, 4%, 8%, 16%, 32%, 64% i 100% zadanych przez nas obrażeń. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILOŚĆ RTĘCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...