Czarodziejski wynalazek mądrego ludu karłów, mieszkającego niegdyś obok gnomów w Elckiej Dolinie i zajmującego się zgłębianiem tajników nauki oraz magii. Stare runy utrwalone w szczególnym porządku na ściankach cudownej kostki potrafią przy aktywacji zmieniać istotę przedmiotów, przekształcając i zmieniając ich przeznaczenie.
Opis misji na zdobycie elckiej kostki znajdują się w poniższych linkach:
Ludzie
Magmarzy
Przepisy z elckiej kostki zostały pogrupowane na przedstawione kategogie:
- Efekty bojowe
- Przedmioty w kieszeniach bojowych
-Jedzenie
-Pierścienie, amulety, przedmioty
- Inne
-Barwniki
- Arkaty
EFEKTY BOJOWE
Składniki | Wynik | |||
25 | ||||
25 | ||||
10 | ||||
10 | ||||
60 | ||||
60 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | 2 | |||
5 | 2 | |||
5 | 2 | |||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
25 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 |
PRZEDMIOTY W KIESZENIACH BOJOWYCH
Składniki | Wynik | |||
2 | ||||
2 | ||||
2 | 2 | |||
2 | 2 | |||
3 | ||||
3 | 3 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
5 | 5 | |||
5 | 5 | |||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
3 | 2 | |||
3 | 2 | |||
3 | 2 | |||
2 | ||||
5 | ||||
3 | 2 | |||
3 | 2 | |||
5 | ||||
3 | 2 | |||
3 | 2 | |||
5 | ||||
3 | 2 | |||
?3 | 2 | |||
5 | ||||
10 | 10 | |||
10 | 10 | |||
3 | 2 | |||
3 | 2 | |||
3 | 2 | |||
3 | 2 | |||
3 | 2 | |||
3 | 2 |
JEDZENIE
Składniki | Wynik | |
2 | ||
22 | ||
22 | ||
26 | ||
52 | ||
24 | ||
3 | ||
222 |
PIERŚCIENIE, AMULETY, PRZEDMIOTY
Składniki | Wynik | |||
1000 | ||||
2500 | ||||
1000 | ||||
2500 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 |
INNE
Składniki | Wynik | |||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
33 | ||||
22 | 33 | |||
33 | 18 | |||
2 | ||||
2 | ||||
5 | 2 | |||
5 | 2 | |||
5 | 2 | |||
5 | 2 | |||
5 | 2 | |||
5 | 2 | |||
5 | 2 | |||
5 | 2 | |||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | 2 | |||
3 | 2 | |||
4 | 3 | |||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
11 | ||||
3 | 3 | |||
2 | ||||
2 | ||||
3 | 2 | |||
5 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
6 | 3 | |||
2 | ||||
5 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 |
13 | ||||||
13 |
BARWNIKI
Składniki | Wynik | |||||
ARKATY
Składniki | Wynik | |
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
itd. wg powyższej zasady. |